YYC松鼠短视频系统数据字典-一颗优雅草科技2022年3月15日更新发布
发布人:伊凡
发布时间:2022-03-15 18:05:02
videofree
tp_account_change
字段 | 类型 | 空 | 默认 | 注释 |
---|
id (主键) | int(11) | 否 |
| ID |
user_id | int(11) | 是 | NULL | 用户ID |
num | decimal(20,2) | 是 | NULL | 账变金额 |
before_money | decimal(20,2) | 是 | NULL | 变动前金额 |
after_money | decimal(20,2) | 是 | NULL | 变动后金额 |
info | varchar(50) | 是 | NULL | 账变说明 |
data_id | int(11) | 是 | NULL | 数据ID |
data_type | varchar(25) | 是 | NULL | 数据类型 |
created_at | timestamp | 否 | CURRENT_TIMESTAMP | 账变时间 |
索引
键名 | 类型 | 唯一 | 紧凑 | 字段 | 基数 | 排序规则 | 空 | 注释 |
---|
PRIMARY | BTREE | 是 | 否 | id | 64 | A | 否 |
|
tp_admin
字段 | 类型 | 空 | 默认 | 注释 |
---|
id (主键) | int(11) | 否 |
|
|
username | varchar(255) | 是 | NULL | 用户名 |
password | varchar(255) | 是 | NULL | 密码 |
group_id | int(11) | 是 | 1 | 管理员组 |
ip | varchar(255) | 是 | NULL | 登录ip地址 |
create_time | datetime | 是 | NULL | 创建时间 |
last_time | datetime | 是 | NULL | 最后登录时间 |
索引
键名 | 类型 | 唯一 | 紧凑 | 字段 | 基数 | 排序规则 | 空 | 注释 |
---|
PRIMARY | BTREE | 是 | 否 | id | 2 | A | 否 |
|
tp_admin_group
字段 | 类型 | 空 | 默认 | 注释 |
---|
id (主键) | int(11) | 否 |
|
|
name | varchar(255) | 是 | NULL |
|
role | varchar(255) | 是 | NULL |
|
索引
键名 | 类型 | 唯一 | 紧凑 | 字段 | 基数 | 排序规则 | 空 | 注释 |
---|
PRIMARY | BTREE | 是 | 否 | id | 3 | A | 否 |
|
tp_admin_log
字段 | 类型 | 空 | 默认 | 注释 |
---|
id (主键) | int(11) | 否 |
|
|
uid | int(11) | 是 | NULL |
|
type | varchar(255) | 是 | NULL |
|
action | varchar(255) | 是 | NULL |
|
time | datetime | 是 | NULL |
|
ip | varchar(255) | 是 | NULL |
|
ua | varchar(255) | 是 | NULL |
|
path | varchar(255) | 是 | NULL |
|
header | varchar(1000) | 是 | NULL |
|
request_data | varchar(1000) | 是 | NULL |
|
username | varchar(255) | 是 | NULL |
|
索引
键名 | 类型 | 唯一 | 紧凑 | 字段 | 基数 | 排序规则 | 空 | 注释 |
---|
PRIMARY | BTREE | 是 | 否 | id | 14358 | A | 否 |
|
tp_advert
字段 | 类型 | 空 | 默认 | 注释 |
---|
id (主键) | int(11) | 否 |
|
|
name | varchar(255) | 是 | NULL | 推广商名称 |
type | int(3) | 是 | NULL | 广告类型,1:启动图广告,2:视频广告,3:弹窗霸屏广告,4:首页四屏广告 |
img | varchar(255) | 是 | NULL | 广告图片 |
url | varchar(255) | 是 | NULL | 广告视频播放地址 |
open_type | varchar(255) | 是 | NULL | 打开方式:1:直接下载,2:浏览器打开 |
create_time | datetime | 是 | NULL | 创建时间 |
end_time | datetime | 是 | NULL | 到期时间 |
ad_url | varchar(255) | 是 | NULL | 广告跳转/下载链接 |
title | varchar(255) | 是 | NULL | 广告标题 |
view_count | bigint(255) | 是 | 0 | 浏览次数,可做显示那条广告的依据 |
state | int(11) | 是 | NULL | 广告状态 0 禁用, 1 启用 |
desc | varchar(255) | 是 | NULL | 广告描述 |
索引
键名 | 类型 | 唯一 | 紧凑 | 字段 | 基数 | 排序规则 | 空 | 注释 |
---|
PRIMARY | BTREE | 是 | 否 | id | 4 | A | 否 |
|
tp_advert_view_history
字段 | 类型 | 空 | 默认 | 注释 |
---|
id (主键) | int(11) | 否 |
|
|
device_id | int(11) | 是 | NULL |
|
advert_id | int(11) | 是 | NULL |
|
time | datetime | 是 | NULL |
|
索引
键名 | 类型 | 唯一 | 紧凑 | 字段 | 基数 | 排序规则 | 空 | 注释 |
---|
PRIMARY | BTREE | 是 | 否 | id | 0 | A | 否 |
|
tp_bankcards
字段 | 类型 | 空 | 默认 | 注释 |
---|
id (主键) | int(11) | 否 |
| ID |
user_id | int(11) | 是 | NULL | 用户ID |
bank | varchar(20) | 是 | NULL | 银行名称 |
bankname | varchar(50) | 是 | NULL | 开户银行 |
name | varchar(30) | 是 | NULL | 开户名 |
account | varchar(50) | 是 | NULL | 账号 |
status | tinyint(4) | 否 | 0 | 使用状态 |
索引
键名 | 类型 | 唯一 | 紧凑 | 字段 | 基数 | 排序规则 | 空 | 注释 |
---|
PRIMARY | BTREE | 是 | 否 | id | 8 | A | 否 |
|
tp_cipher
表注释: 卡密表
字段 | 类型 | 空 | 默认 | 注释 |
---|
id (主键) | int(11) | 否 |
| ID |
user_id | int(10) | 否 | 0 | 提交人ID |
code | varchar(100) | 否 |
| 卡密编码 |
account_type | varchar(50) | 否 |
| 兑换账户类型 |
amount | decimal(10,2) | 否 | 0.00 | 额度 |
over_time | int(10) | 否 | 0 | 过期时间 |
get_user_id | int(10) | 否 | 0 | 兑换人user_id |
get_time | int(10) | 否 | 0 | 兑换时间 |
status | tinyint(1) | 否 | 0 | 状态0删除1可用2已用 |
updated_at | int(10) | 否 | 0 | 更新时间 |
created_at | int(10) | 否 | 0 | 创建时间 |
索引
键名 | 类型 | 唯一 | 紧凑 | 字段 | 基数 | 排序规则 | 空 | 注释 |
---|
PRIMARY | BTREE | 是 | 否 | id | 21 | A | 否 |
|
get_user_id | BTREE | 否 | 否 | get_user_id | 2 | A | 否 |
|
code | BTREE | 否 | 否 | code | 21 | A | 否 |
|
tp_collection
字段 | 类型 | 空 | 默认 | 注释 |
---|
id (主键) | int(11) | 否 |
|
|
uid | int(11) | 是 | NULL |
|
vid | int(11) | 是 | NULL |
|
create_time | varchar(255) | 是 | NULL |
|
type | int(2) | 是 | 0 | 区分类型:0 视频类型,1 图文类型 |
索引
键名 | 类型 | 唯一 | 紧凑 | 字段 | 基数 | 排序规则 | 空 | 注释 |
---|
PRIMARY | BTREE | 是 | 否 | id | 34 | A | 否 |
|
vid | BTREE | 是 | 否 | vid | 34 | A | 是 |
|
uid | BTREE | 否 | 否 | uid | 34 | A | 是 |
|
tp_comment
字段 | 类型 | 空 | 默认 | 注释 |
---|
id (主键) | int(11) | 否 |
|
|
uid | int(11) | 是 | NULL | 用户ID |
content | varchar(1000) | 是 | NULL | 评论内容 |
type | int(11) | 是 | 0 | 0 视频 1 图文,可自行扩展 |
vid | int(11) | 是 | NULL |
|
create_time | datetime | 是 | NULL |
|
pid | int(11) | 是 | NULL |
|
state | int(11) | 是 | 0 | 评论状态:0 正常,1 删除 |
索引
键名 | 类型 | 唯一 | 紧凑 | 字段 | 基数 | 排序规则 | 空 | 注释 |
---|
PRIMARY | BTREE | 是 | 否 | id | 485 | A | 否 |
|
uid | BTREE | 否 | 否 | uid | 121 | A | 是 |
|
vid | BTREE | 否 | 否 | vid | 485 | A | 是 |
|
tp_comment_filter
字段 | 类型 | 空 | 默认 | 注释 |
---|
id (主键) | int(11) | 否 |
|
|
uid | int(11) | 是 | NULL |
|
content | varchar(255) | 是 | NULL |
|
cid | int(11) | 是 | NULL |
|
create_time | datetime | 是 | NULL |
|
state | int(11) | 是 | 0 | 状态:0 该评论未处理,1 该评论已处理 |
索引
键名 | 类型 | 唯一 | 紧凑 | 字段 | 基数 | 排序规则 | 空 | 注释 |
---|
PRIMARY | BTREE | 是 | 否 | id | 0 | A | 否 |
|
tp_config
字段 | 类型 | 空 | 默认 | 注释 |
---|
id (主键) | int(11) | 否 |
|
|
name | varchar(255) | 是 | NULL |
|
value | varchar(255) | 是 | NULL |
|
索引
键名 | 类型 | 唯一 | 紧凑 | 字段 | 基数 | 排序规则 | 空 | 注释 |
---|
PRIMARY | BTREE | 是 | 否 | id | 74 | A | 否 |
|
tp_follow
字段 | 类型 | 空 | 默认 | 注释 |
---|
id (主键) | int(11) | 否 |
|
|
uid | int(11) | 是 | NULL |
|
follow_id | int(11) | 是 | NULL |
|
create_time | datetime | 是 | NULL |
|
索引
键名 | 类型 | 唯一 | 紧凑 | 字段 | 基数 | 排序规则 | 空 | 注释 |
---|
PRIMARY | BTREE | 是 | 否 | id | 101 | A | 否 |
|
uid | BTREE | 否 | 否 | uid | 101 | A | 是 |
|
v_uid | BTREE | 否 | 否 | follow_id | 101 | A | 是 |
|
tp_invite
字段 | 类型 | 空 | 默认 | 注释 |
---|
id (主键) | int(11) | 否 |
| ID |
user_id | int(11) | 是 | NULL | 邀请人 |
invite_uid | int(11) | 是 | NULL | 被邀请人 |
invite_code | varchar(10) | 是 | NULL | 邀请码 |
bonus | decimal(12,2) | 是 | NULL | 奖金 |
created_at | timestamp | 否 | CURRENT_TIMESTAMP | 邀请时间 |
索引
键名 | 类型 | 唯一 | 紧凑 | 字段 | 基数 | 排序规则 | 空 | 注释 |
---|
PRIMARY | BTREE | 是 | 否 | id | 13 | A | 否 |
|
tp_live
表注释: 直播表
字段 | 类型 | 空 | 默认 | 注释 |
---|
id | int(10) | 否 |
| ID |
user_id | int(10) | 否 | 0 | 关联user_id |
title | varchar(255) | 否 |
| 标题 |
thumb | varchar(255) | 否 |
| 预览图 |
rtmp_push_url | varchar(255) | 否 |
| 直播推流地址 |
push_end_time | datetime | 否 |
| 直播地址结束时间 |
view_num | int(10) | 否 | 0 | 查看次数 |
like_num | int(10) | 否 | 0 | 点赞次数 |
share_num | int(10) | 否 | 0 | 分享次数 |
collect_num | int(10) | 否 | 0 | 收藏次数 |
status | tinyint(1) | 否 | 1 | 状态0:关闭1:开启 |
updated_at | int(10) | 否 | 0 | 更新时间 |
created_at | int(10) | 否 | 0 | 创建时间 |
tp_mail_code
字段 | 类型 | 空 | 默认 | 注释 |
---|
id (主键) | int(11) | 否 |
|
|
mail | varchar(255) | 是 | NULL | 邮箱 |
code | varchar(255) | 是 | NULL | 验证码 |
time | varchar(255) | 是 | NULL | 发送时间 |
count | int(11) | 否 | 0 | 错误次数 |
type | varchar(255) | 是 | NULL | 验证码类型 |
索引
键名 | 类型 | 唯一 | 紧凑 | 字段 | 基数 | 排序规则 | 空 | 注释 |
---|
PRIMARY | BTREE | 是 | 否 | id | 6 | A | 否 |
|
tp_negative
字段 | 类型 | 空 | 默认 | 注释 |
---|
id (主键) | int(11) | 否 |
|
|
vid | int(11) | 是 | NULL |
|
uid | int(11) | 是 | NULL |
|
type | int(11) | 是 | NULL |
|
update_time | datetime | 是 | NULL |
|
create_time | datetime | 是 | NULL |
|
negative | int(2) | 是 | 0 |
|
索引
键名 | 类型 | 唯一 | 紧凑 | 字段 | 基数 | 排序规则 | 空 | 注释 |
---|
PRIMARY | BTREE | 是 | 否 | id | 27 | A | 否 |
|
tp_negative_comment
字段 | 类型 | 空 | 默认 | 注释 |
---|
id (主键) | int(11) | 否 |
|
|
vid | int(11) | 是 | NULL |
|
cid | int(11) | 是 | NULL |
|
uid | int(11) | 是 | NULL |
|
type | int(11) | 是 | NULL |
|
update_time | datetime | 是 | NULL |
|
create_time | datetime | 是 | NULL |
|
negative | int(2) | 是 | 0 |
|
索引
键名 | 类型 | 唯一 | 紧凑 | 字段 | 基数 | 排序规则 | 空 | 注释 |
---|
PRIMARY | BTREE | 是 | 否 | id | 5 | A | 否 |
|
tp_order
字段 | 类型 | 空 | 默认 | 注释 |
---|
id (主键) | int(11) | 否 |
|
|
uid | int(11) | 是 | NULL |
|
pid | int(11) | 是 | NULL |
|
vid | int(11) | 是 | NULL |
|
order_num | varchar(255) | 是 | NULL | 订单号 |
state | int(11) | 是 | 0 | 支付状态:0 未支付,1 支付成功 ,2 支付失败 |
create_time | datetime | 是 | NULL |
|
notify_time | datetime | 是 | NULL |
|
ip | varchar(255) | 是 | NULL |
|
索引
键名 | 类型 | 唯一 | 紧凑 | 字段 | 基数 | 排序规则 | 空 | 注释 |
---|
PRIMARY | BTREE | 是 | 否 | id | 0 | A | 否 |
|
tp_pay_type
字段 | 类型 | 空 | 默认 | 注释 |
---|
id (主键) | int(11) | 否 |
|
|
name | varchar(255) | 是 | NULL | 支付类型名称 |
icon | varchar(255) | 是 | NULL | 支付类型图标 |
create_time | datetime | 是 | NULL | 创建时间 |
type | varchar(255) | 是 | NULL |
|
state | int(11) | 是 | 1 | 启用状态,0:未启用,1:启用 |
fname | varchar(255) | 是 | NULL | 调用方法名称 |
索引
键名 | 类型 | 唯一 | 紧凑 | 字段 | 基数 | 排序规则 | 空 | 注释 |
---|
PRIMARY | BTREE | 是 | 否 | id | 2 | A | 否 |
|
tp_recharge_log
表注释: 会员商品列表
字段 | 类型 | 空 | 默认 | 注释 |
---|
id (主键) | int(11) | 否 |
|
|
uid | int(10) | 否 | 0 | 用户ID |
shop_id | int(10) | 否 | 0 | 订单分类 |
amount | decimal(10,2) | 否 | 0.00 | 订单金额 |
payType | char(10) | 是 | NULL | 支付方式 |
customerOrderTime | datetime | 否 | 0000-00-00 00:00:00 | 下单时间 |
ip | varchar(100) | 是 | NULL | ip |
status | tinyint(1) | 否 | 0 | 支付状态0待付款1支付成功2支付失败 |
codeUrl | varchar(1000) | 是 | NULL | 支付二维码 |
payTime | datetime | 否 | 0000-00-00 00:00:00 | 支付时间 |
appKey | varchar(100) | 是 | NULL | 商户ID |
remark | varchar(255) | 是 | NULL | 备注 |
索引
键名 | 类型 | 唯一 | 紧凑 | 字段 | 基数 | 排序规则 | 空 | 注释 |
---|
PRIMARY | BTREE | 是 | 否 | id | 155 | A | 否 |
|
tp_seach_history
字段 | 类型 | 空 | 默认 | 注释 |
---|
id (主键) | int(11) | 否 |
|
|
uid | int(11) | 是 | NULL |
|
key | varchar(255) | 是 | NULL |
|
create_time | datetime | 是 | NULL |
|
type | varchar(255) | 是 | NULL |
|
索引
键名 | 类型 | 唯一 | 紧凑 | 字段 | 基数 | 排序规则 | 空 | 注释 |
---|
PRIMARY | BTREE | 是 | 否 | id | 422 | A | 否 |
|
tp_share
字段 | 类型 | 空 | 默认 | 注释 |
---|
id (主键) | int(11) | 否 |
|
|
vid | int(11) | 是 | NULL |
|
uid | int(11) | 是 | NULL |
|
date | date | 是 | NULL |
|
time | datetime | 是 | NULL |
|
url | varchar(255) | 是 | NULL |
|
type | int(11) | 是 | 0 |
|
索引
键名 | 类型 | 唯一 | 紧凑 | 字段 | 基数 | 排序规则 | 空 | 注释 |
---|
PRIMARY | BTREE | 是 | 否 | id | 0 | A | 否 |
|
tp_skr
字段 | 类型 | 空 | 默认 | 注释 |
---|
id (主键) | int(11) | 否 |
|
|
uid | int(11) | 是 | NULL |
|
vid | int(11) | 是 | NULL |
|
skr | int(11) | 是 | NULL |
|
create_time | varchar(255) | 是 | NULL |
|
update_time | varchar(255) | 是 | NULL |
|
type | int(11) | 是 | 0 | 0 视频,1 图文,可自行扩展 |
索引
键名 | 类型 | 唯一 | 紧凑 | 字段 | 基数 | 排序规则 | 空 | 注释 |
---|
PRIMARY | BTREE | 是 | 否 | id | 531 | A | 否 |
|
vid | BTREE | 否 | 否 | vid | 531 | A | 是 |
|
tp_skr_comment
字段 | 类型 | 空 | 默认 | 注释 |
---|
id (主键) | int(11) | 否 |
|
|
uid | int(11) | 是 | NULL |
|
vid | int(11) | 是 | NULL |
|
cid | int(11) | 是 | NULL |
|
skr | int(11) | 是 | NULL |
|
create_time | datetime | 是 | NULL |
|
update_time | datetime | 是 | NULL |
|
type | int(11) | 是 | 0 | 0 视频 1 图文,可自行扩展 |
索引
键名 | 类型 | 唯一 | 紧凑 | 字段 | 基数 | 排序规则 | 空 | 注释 |
---|
PRIMARY | BTREE | 是 | 否 | id | 80 | A | 否 |
|
tp_sms
字段 | 类型 | 空 | 默认 | 注释 |
---|
id (主键) | int(11) | 否 |
|
|
code | int(6) | 是 | NULL |
|
phone | varchar(11) | 是 | NULL |
|
time | varchar(55) | 是 | NULL |
|
count | int(11) | 是 | 0 | 错误次数 |
索引
键名 | 类型 | 唯一 | 紧凑 | 字段 | 基数 | 排序规则 | 空 | 注释 |
---|
PRIMARY | BTREE | 是 | 否 | id | 322 | A | 否 |
|
tp_text_image
字段 | 类型 | 空 | 默认 | 注释 |
---|
id (主键) | int(11) | 否 |
|
|
uid | int(11) | 是 | NULL |
|
type | int(2) | 是 | 0 | 0 纯文本内容 1 图文内容 |
title | varchar(1000) | 是 | NULL | 标题 |
content | varchar(1000) | 是 | NULL |
|
images | varchar(1000) | 是 | NULL |
|
create_time | datetime | 是 | NULL |
|
update_time | datetime | 是 | NULL |
|
state | int(1) | 是 | 0 |
|
索引
键名 | 类型 | 唯一 | 紧凑 | 字段 | 基数 | 排序规则 | 空 | 注释 |
---|
PRIMARY | BTREE | 是 | 否 | id | 76 | A | 否 |
|
tp_type
字段 | 类型 | 空 | 默认 | 注释 |
---|
id (主键) | int(11) | 否 |
|
|
name | varchar(255) | 是 | NULL |
|
icon | varchar(255) | 是 | NULL |
|
sort_id | int(11) | 是 | NULL |
|
create_time | datetime | 是 | NULL |
|
level | int(11) | 是 | 1 |
|
pid | int(11) | 是 | NULL |
|
enable | int(1) | 是 | NULL |
|
索引
键名 | 类型 | 唯一 | 紧凑 | 字段 | 基数 | 排序规则 | 空 | 注释 |
---|
PRIMARY | BTREE | 是 | 否 | id | 23 | A | 否 |
|
tp_update
字段 | 类型 | 空 | 默认 | 注释 |
---|
id (主键) | int(11) | 否 |
|
|
version | varchar(255) | 是 | NULL | 版本号 |
appid | varchar(11) | 是 | NULL | 应用ID |
ios_download | varchar(255) | 是 | NULL | IOS下载地址 |
android_download | varchar(255) | 是 | NULL | 安卓下载地址 |
time | datetime | 是 | NULL | 更新时间 |
open_type | varchar(255) | 是 | NULL | 打开方式:1:直接下载,2:浏览器打开 |
content | varchar(255) | 是 | NULL | 更新内容 |
索引
键名 | 类型 | 唯一 | 紧凑 | 字段 | 基数 | 排序规则 | 空 | 注释 |
---|
PRIMARY | BTREE | 是 | 否 | id | 0 | A | 否 |
|
tp_user
字段 | 类型 | 空 | 默认 | 注释 |
---|
id (主键) | int(11) | 否 |
|
|
username | varchar(255) | 是 | NULL | 用户名 |
name | varchar(255) | 是 | NULL |
|
password | varchar(255) | 是 | NULL |
|
phone | varchar(255) | 是 | NULL |
|
mail | varchar(255) | 是 | NULL |
|
qq | varchar(255) | 是 | NULL |
|
create_time | datetime | 是 | NULL |
|
head_img | varchar(255) | 是 | NULL |
|
birthday | varchar(255) | 是 | NULL |
|
money | varchar(255) | 是 | 0 |
|
invit_code | varchar(10) | 是 | NULL | 邀请码 |
reg_code | varchar(10) | 是 | NULL | 注册时所填写的邀请码 |
parent_id | int(11) | 否 | 0 | 上级ID |
custom_id | varchar(255) | 是 | NULL |
|
wx_openid | varchar(255) | 是 | NULL | 微信用户ID |
qq_openid | varchar(255) | 是 | NULL | QQ用户ID |
weibo_openid | varchar(255) | 是 | NULL | 微博用户ID |
token | varchar(255) | 是 | NULL | 用户登录TOKEN |
vip_end | datetime | 是 | NULL | VIP到期时间 |
disable | int(11) | 否 | 0 | 是否禁用,0:未禁用,1:禁用 |
disable_time | datetime | 是 | NULL | 禁用到期时间 |
invit_get_num | int(11) | 否 | 0 |
|
device_id | varchar(255) | 是 | NULL | 设备ID |
索引
键名 | 类型 | 唯一 | 紧凑 | 字段 | 基数 | 排序规则 | 空 | 注释 |
---|
PRIMARY | BTREE | 是 | 否 | id | 477 | A | 否 |
|
tp_user_log
字段 | 类型 | 空 | 默认 | 注释 |
---|
id (主键) | int(11) | 否 |
|
|
uid | int(11) | 是 | NULL |
|
type | varchar(255) | 是 | NULL |
|
action | varchar(255) | 是 | NULL |
|
time | datetime | 是 | NULL |
|
ip | varchar(255) | 是 | NULL |
|
ua | varchar(255) | 是 | NULL |
|
path | varchar(255) | 是 | NULL |
|
header | varchar(10000) | 是 | NULL |
|
request_data | varchar(10000) | 是 | NULL |
|
索引
键名 | 类型 | 唯一 | 紧凑 | 字段 | 基数 | 排序规则 | 空 | 注释 |
---|
PRIMARY | BTREE | 是 | 否 | id | 19261 | A | 否 |
|
tp_video
字段 | 类型 | 空 | 默认 | 注释 |
---|
id (主键) | int(11) | 否 |
|
|
title | varchar(255) | 是 | NULL |
|
type | varchar(255) | 是 | NULL |
|
url | varchar(255) | 是 | NULL |
|
img | varchar(255) | 是 | NULL |
|
uid | int(11) | 是 | NULL |
|
is_subject | tinyint(1) | 是 | 0 |
|
need_gold | int(10) | 否 | 0 |
|
skr_count | int(10) | 是 | 0 | 点赞数 |
create_time | datetime(6) | 是 | NULL |
|
state | int(11) | 是 | 0 | 是否审核,0:未审核,1:审核通过,2:审核未通过 |
watermark_status | int(1) | 否 | 0 | 添加水印和转码状态:0 待添加/转码,1 添加/转码中,2 添加/转码完成,3 添加/转码失败 |
watermark_progress | int(4) | 否 | 0 | 转码进度 |
索引
键名 | 类型 | 唯一 | 紧凑 | 字段 | 基数 | 排序规则 | 空 | 注释 |
---|
PRIMARY | BTREE | 是 | 否 | id | 7511 | A | 否 |
|
index_vid | BTREE | 是 | 否 | id | 7511 | A | 否 |
|
tp_video_subject
表注释: 会员商品列表
字段 | 类型 | 空 | 默认 | 注释 |
---|
id (主键) | int(11) | 否 |
|
|
vid | int(10) | 否 | 0 | 视频ID |
seconds | int(10) | 否 | 0 | 视频出题秒数 |
title | varchar(255) | 是 | NULL | 题目标题 |
options | varchar(500) | 是 | NULL | 选项 |
true_answer | tinyint(10) | 是 | NULL | 正确的选项 |
gold | int(10) | 否 | 0 | 答对获得金币 |
status | tinyint(1) | 否 | 0 | 状态0禁用1开启 |
update_time | int(10) | 是 | NULL | 更新时间 |
create_time | int(10) | 否 | 0 | 创建时间 |
索引
键名 | 类型 | 唯一 | 紧凑 | 字段 | 基数 | 排序规则 | 空 | 注释 |
---|
PRIMARY | BTREE | 是 | 否 | id | 60 | A | 否 |
|
tp_video_subject_result
表注释: 会员商品列表
字段 | 类型 | 空 | 默认 | 注释 |
---|
id (主键) | int(11) | 否 |
|
|
vid | int(10) | 否 | 0 | 视频ID |
uid | int(10) | 否 | 0 | 用户ID |
results | varchar(500) | 是 | NULL | 用户选择 |
true_num | int(10) | 是 | NULL | 答对题目数 |
error_num | int(10) | 是 | NULL | 答错题目数 |
all_gold | int(10) | 否 | 0 | 答对获得金币 |
update_time | int(10) | 是 | NULL | 更新时间 |
create_time | int(10) | 否 | 0 | 创建时间 |
索引
键名 | 类型 | 唯一 | 紧凑 | 字段 | 基数 | 排序规则 | 空 | 注释 |
---|
PRIMARY | BTREE | 是 | 否 | id | 35 | A | 否 |
|
tp_view_history
字段 | 类型 | 空 | 默认 | 注释 |
---|
id (主键) | int(11) | 否 |
|
|
uid | varchar(255) | 是 | NULL |
|
vid | int(11) | 是 | NULL |
|
time | varchar(255) | 是 | NULL |
|
索引
键名 | 类型 | 唯一 | 紧凑 | 字段 | 基数 | 排序规则 | 空 | 注释 |
---|
PRIMARY | BTREE | 是 | 否 | id | 7324 | A | 否 |
|
vid | BTREE | 否 | 否 | vid | 7324 | A | 是 |
|
tp_vip_log
表注释: 会员商品列表
字段 | 类型 | 空 | 默认 | 注释 |
---|
id (主键) | int(11) | 否 |
|
|
uid | int(10) | 否 | 0 | 用户ID |
shop_id | int(10) | 否 | 0 | 订单分类 |
amount | decimal(10,2) | 否 | 0.00 | 订单金额 |
payType | char(10) | 是 | NULL | 支付方式 |
customerOrderTime | datetime | 否 | 0000-00-00 00:00:00 | 下单时间 |
ip | varchar(100) | 是 | NULL | ip |
status | tinyint(1) | 否 | 0 | 支付状态0待付款1支付成功2支付失败 |
codeUrl | varchar(1000) | 是 | NULL | 支付二维码 |
payTime | datetime | 否 | 0000-00-00 00:00:00 | 支付时间 |
appKey | varchar(100) | 是 | NULL | 商户ID |
remark | varchar(255) | 是 | NULL | 备注 |
索引
键名 | 类型 | 唯一 | 紧凑 | 字段 | 基数 | 排序规则 | 空 | 注释 |
---|
PRIMARY | BTREE | 是 | 否 | id | 136 | A | 否 |
|
tp_vip_shop
表注释: 会员商品列表
字段 | 类型 | 空 | 默认 | 注释 |
---|
id (主键) | int(11) | 否 |
|
|
title | varchar(255) | 是 | NULL | 商品名称 |
price | decimal(10,2) | 是 | NULL | 商品金额 |
create_time | datetime | 是 | NULL | 创建时间 |
state | varchar(255) | 是 | NULL | 状态 |
desc | varchar(255) | 是 | NULL | 简介 |
type | varchar(255) | 是 | NULL | 类型,0:开通会员,1:开通代理 |
time | varchar(255) | 是 | NULL | 存储多久,单位:天 |
索引
键名 | 类型 | 唯一 | 紧凑 | 字段 | 基数 | 排序规则 | 空 | 注释 |
---|
PRIMARY | BTREE | 是 | 否 | id | 4 | A | 否 |
|
tp_withdraw
字段 | 类型 | 空 | 默认 | 注释 |
---|
id (主键) | int(11) | 否 |
| ID |
user_id | int(11) | 是 | NULL | 用户ID |
num | decimal(10,2) | 是 | NULL | 提现金额 |
bank | varchar(10) | 是 | NULL | 银行名称 |
bankname | varchar(50) | 是 | NULL | 开户银行 |
name | varchar(30) | 是 | NULL | 开户名 |
account | varchar(50) | 是 | NULL | 账号 |
status | tinyint(4) | 否 | 0 | 提现状态 |
remark | varchar(50) | 是 | NULL | 备注 |
created_at | timestamp | 否 | CURRENT_TIMESTAMP | 提现时间 |
updated_at | timestamp | 是 | NULL | 审批时间 |
索引
键名 | 类型 | 唯一 | 紧凑 | 字段 | 基数 | 排序规则 | 空 | 注释 |
---|
PRIMARY | BTREE | 是 | 否 | id | 7 | A | 否 |